كابل USB النشط مقابل كابل USB السلبي: الاختلافات الأساسية
| عنصر المقارنة | كابل USB نشط | كابل USB السلبي |
|---|---|---|
| انتقال الإشارة | مدمجمضخم إشارة (مكرر IC)، تعزز الإشارة بنشاط | لا توجد معالجة إشارة ، تعتمد فقط على ناقل الحركة السلبي السلبي |
| متطلبات الطاقة | يتطلب عادةالقوة الخارجية(على سبيل المثال ، منفذ USB أو قوة مستقلة) | لا حاجة إلى قوة إضافية |
| يكلف | أعلى (يشمل تصميم الرقائق ودوائر) | منخفض (الكبل الأساسي والموصلات فقط) |
مقارنة الأداء: كابل USB النشط مقابل كابل USB السلبي
| مواصفة | كابل USB نشط | كابل USB السلبي |
|---|---|---|
| أقصى مسافة | - USB3. 0: 16m (يختلف بالرقاقة) | - USB3. 0: أقل من أو يساوي 3M |
| معدل نقل البيانات | يحافظ على سرعة البروتوكول الكامل (على سبيل المثال ، USB3. 0 5 GBPs) | تنخفض السرعة بشكل كبير على المسافة (قد يتم تخفيضها إلى USB2. 0) |
| الإشارة زمن انتقال | قد يقدمتأخير على مستوى المجهرية(عادة لا يكاد يذكر) | لا يوجد تأخير إضافي |
| مقاومة EMI | بعض النماذج ميزةتعويض الإشارة التدريجي +لتحسين مقاومة EMI | يعتمد على التدريع الكابل ، عرضة للتداخل على مسافات طويلة |
| متانة | دعم خيارات الصف الصناعيسلسلة السحب عالية الإقامة ، مقاومة للماء (IP67) | كابل قياسي ، عرضة للبلى |

